ตำแหน่ง | จำนวนบุคลากร |
ผู้อำนวยการ | 1 |
รองผู้อำนวยการ | 3 |
ครู | 87 |
ครูผู้ช่วย | 7 |
พนักงานราชการ | 0 |
ลูกจ้างประจำ | 5 |
ลูกจ้างชั่วคราว | 29 |
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ | 0 |
รวมทั้งหมด | 132 |
IP ผู้เยี่ยมชม : 44.212.96.86 | |
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 3 | |
วันนี้ | 25 |
เมื่อวานนี้ | 82 |
เดือนนี้ | 2,121 |
ปีนี้ | 7,387 |
รวมทั้งหมด | 7,387 |
29 พฤศจิกายน 2566 |