นายภิญโญ ขาวพราย
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
นางนวพร เสริมศิริกาญจนา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
นายณัฐวัตร รอดน้อย
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
นายสมศักดิ์ ทับทิม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะพานหิน
ระดับชั้น | จำนวนห้องเรียน | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 10 | 202 | 210 | 412 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 10 | 173 | 237 | 410 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 10 | 183 | 208 | 391 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 9 | 132 | 240 | 372 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 9 | 112 | 192 | 304 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 9 | 125 | 191 | 316 |
รวมทั้งหมด | 57 | 927 | 1,278 | 2,205 |
IP ผู้เยี่ยมชม : 3.238.125.76 | |
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ : 2 | |
วันนี้ | 69 |
เมื่อวานนี้ | 56 |
เดือนนี้ | 125 |
ปีนี้ | 471 |
รวมทั้งหมด | 471 |
2 กรกฎาคม 2565 |